ProductsInfo-POS
Info-POSは、パソコンをPOSレジとして使うためのPC-POSソフトです。
低価格でお手軽にPOSレジを導入できます。

Features
Info-POSの特徴
Function
機能
印紙エリア自動スキップ
「販売王」、「販売王2003」、DataNature(売上分析)用のレイアウト付属。
・売上データ再構築
・サマリ再構築
*店舗 > レジNo > 売上日毎
| 機能 | 機能概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 開設 | 担当者登録 | |
| 営業日付登録 | ||
| 時刻確認・調整 | ||
| 釣銭準備金登録 | ||
| レジ | ||
| 売上 | 単品スキャニング | |
| 単品コード入力 | ||
| 部門コード入力 | ||
| 部門パネル | ||
| 客層パネル | ||
| 数量訂正 | リピート付 | |
| 単価訂正 | 処理中取引の売価変更 | |
| 売価変更 | マスタの売価変更 | |
| 売価0円確認 | ワーニング表示 | |
| 返品 | ||
| レジマイナス | 当日取引のみ | |
| 顧客NO入力 | ||
| 客層NO入力 | ||
| 担当者NO入力 | ||
| 値引 | 単品値引 | |
| 単品割引 | ||
| 部門値引 | ||
| 部門割引 | ||
| 小計後値引 | 明細計に対して行い税算出は再計算 | |
| 小計後割引 | ||
| クーポン | ||
| 訂正 | 直前取消 | |
| 直前訂正 | ||
| 指定行取消 | ||
| 指定行訂正 | ||
| 取引中止 | ||
| 決済 | クレジットカード決済 | カード番号手入力 |
| 商品券決済 | 1取引3種類まで | |
| 売掛決済 | ||
| 万券 | ||
| 特売処理 | 期間サービス | |
| タイムサービス | ||
| レシート | レシート印刷 | レシートNoバーコード印字 印紙エリア自動スキップ |
| 後レシート指示印刷 | ||
| 領収書 | 直前取引発行 | |
| レシートバーコード読取発行 | ||
| 売上関連 | 印紙張付指示 | 画面にて通知 |
| 新商品簡易登録 | 新商品リストレシート出力 | |
| 新顧客簡易登録 | 新顧客リストレシート出力 | |
| 顧客別購買履歴照会 | 売上商品履歴 | |
| 保留 | 1取引のみ | |
| 売上外 | 入金登録 | 科目=現金 |
| 出金登録 | 科目=現金 | |
| 掛入金登録 | 科目=現金 | |
| 両替 | ||
| 休止 | ||
| 取引確認(画面&レシート) | ジャーナル照会 | ジャーナルの選択、レシートプリンタへの印刷 |
| トレーニング | レジ機能同様 | |
| 点検 | ||
| レシート印刷 | 取引別集計 | 売上集計 |
| 値引集計 | ||
| 小計値引集計 | ||
| 返品集計 | ||
| レジマイナス集計 | ||
| 税金集計 | ||
| 売掛集計 | ||
| 領収書集計 | ||
| 印紙集計 | ||
| クーポン集計 | ||
| レシート2枚以上 | ||
| 売上外集計 | 入金集計 | |
| 出金集計 | ||
| 掛入金集計 | ||
| 在高集計 | 釣銭準備金 | |
| 現金集計 | ||
| 商品券集計 | ||
| クレジットカード明細 | ||
| 部門別売上実績 | ||
| オペレータ別売上実績 | ||
| 時間帯別売上実績 | ||
| 客層別売上実績 | ||
| 点検内容ファイル出力 | 点検内容のテキストファイル出力 | |
| 精算処理 | ||
| 精算操作 | 在高登録 | |
| レシート印刷 | 取引別集計 | 売上集計 |
| 値引集計 | ||
| 小計値引集計 | ||
| 返品集計 | ||
| レジマイナス集計 | ||
| 税金集計 | ||
| 売掛集計 | ||
| 領収書集計 | ||
| 印紙集計 | ||
| クーポン集計 | ||
| 領収書2枚以上 | ||
| レシート2枚以上 | ||
| 現金過不足情報 | ||
| 売上外集計 | 入金集計 | |
| 出金集計 | ||
| 掛入金集計 | ||
| 在高集計 | 釣銭準備金 | |
| 現金集計 | ||
| 商品券集計 | ||
| クレジットカード明細 | ||
| 部門別売上実績 | ||
| オペレータ別売上実績 | ||
| 時間帯別売上実績 | ||
| 客層別売上実績 | ||
| 精算内容ファイル出力 | 精算内容のテキストファイル出力 | |
| 各種設定処理 | ||
| 店舗情報設定 | 店舗共通情報設定 | |
| レジ情報設定 | レジ固有設定 | |
| 釣銭準備金変更 | 釣銭準備金変更 | |
| マスタ管理 | 商品メンテナンス | |
| 部門メンテナンス | ||
| 顧客メンテナンス | ||
| 客層メンテナンス | ||
| 担当者メンテナンス | ||
| 商品券メンテナンス | 釣銭可否設定可能 | |
| 特売メンテナンス | ||
| 特売条件メンテナンス | ||
| 税率メンテナンス | ||
| その他 | ||
| 売上データ削除 | 売上データの削除 | 期間指定 |
| レジ明細パネル設定 | レジ画面のカラー、フォント、明細行数等の設定 | |
| テキストデータ入出力 | 店舗マスタデータ入出力 | 項目選択、並び順の定義、定義の保存、読込機能あり。 「販売王」、「販売王2003」、DataNature(売上分析)用のレイアウト付属。 |
| オペレータマスタデータ入出力 | ||
| 商品マスタデータ入出力 | ||
| 部門マスタデータ入出力 | ||
| PLUマスタデータ入出力 | ||
| 顧客マスタデータ入出力 | ||
| 客層マスタデータ入出力 | ||
| 商品券マスタデータ入出力 | ||
| 特売マスタデータ入出力 | ||
| 特売条件マスタデータ入出力 | ||
| 税率マスタデータ入出力 | ||
| 売上マスタデータ入出力 | ||
| 外部アプリ起動 | 外部アプリケーションの起動 | 起動アプリケーションを設定可能 |
| メンテナンスツール | ||
| データ復旧 | 売上データ復旧(メンテナンス用) | 取引ログを元に復旧 ・売上データ再構築 ・サマリ再構築 *店舗 > レジNo > 売上日毎 |
| ジャーナルチェック | ジャーナル間の整合性チェック | 電子ジャーナルのメンテナンス用 |
Info
料金・動作環境
製品内容

Info-POS Ver.2ソフトインストールメディア(USBフラッシュメモリ)
- Info-POS Ver.2インストールメディア、ライセンスコード、インストールマニュアル
- メール、FAX、電話での無償サポート3ヶ月間
※ 有償で年間サポートも承っております。
※ レシート幅は58mmまたは80mmとなります。
※ Info-POSは2色印字には対応しておりません。
※ Info-POSソフトに、印刷された操作マニュアルは付属しません。操作マニュアルはインストールメディア内のPDF形式ファイルをご利用下さい。
Info-POS接続機器の構成例
サーマルレシートプリンタTM-T90、カスタマディスプレイDM-D110ST、キャッシュドロワDMA-48EDIII、バーコードリーダFFTA10AUSB
動作環境
対象OS
Windows2000Professional、WindowsXP Home Edition(SP1以上)、WindowsXP Professional(SP1以上)
対応パソコン
上記OSが動作し、シリアルポート1ポート*1、PS2キーボードインタフェース(USBスキャナを使う場合はUSBインタフェース)を持つもの
対応レシートプリンタ
エプソン TM-T90(シリアルインタフェース)*2、TM-T88III(シリアルインタフェース、58mmレシート、80mmレシート)、TM-J2100/2000(シリアルインタフェース)*2、TM-T88IVシリアルインタフェース、58mmレシート、80mmレシート)、TM-T70(シリアルインタフェース、58mmレシート、80mmレシート)
対応カスタマディスプレイ
エプソン DM-D110ST、DM-D210ST、DM-D110MJ、DM-D210MJ
対応キャッシュドロワ
エプソン DLA-58EDIII、DMA-48EDIII、DSA-35EDIII
対応バーコードスキャナ
シンボルテクノロジー LS2208(USBインタフェース、キーボードインタフェース)
日栄インテック FFTA10Aシリーズ(USBインタフェース、キーボードインタフェース)
日栄インテック FFTA10ABT(ワイヤレススキャナ、USBインタフェース、キーボードインタフェース)
対応POSレジ
[本体] エプソン SASPORT URBANII
SASPORT URBAN(UR-2K21LBまたはW) SVGA、Win2K
[レシートプリンタ] エプソン TM-T90(シリアルインタフェース)、TM-T88III(シリアルインタフェース、58mmレシート、80mmレシート)、TM-J2100/2000(シリアルインタフェース)
[カスタマディスプレイ] エプソン DM-D110BまたはW
[バーコードスキャナ] エプソン DM-S162(USBインタフェース)
[キャッシュドロワ] エプソン DM-Z400、DM-Z100
[本体] エプソン SASPORT URBANII
SASPORT URBAN(UR-2K21LBまたはW) SVGA、Win2K
[レシートプリンタ] エプソン TM-T90(シリアルインタフェース)、TM-T88III(シリアルインタフェース、58mmレシート、80mmレシート)、TM-J2100/2000(シリアルインタフェース)
[カスタマディスプレイ] エプソン DM-D110BまたはW
[バーコードスキャナ] エプソン DM-S162(USBインタフェース)
[キャッシュドロワ] エプソン DM-Z400、DM-Z100
[本体] エプソン SASPORT MR SVGA、Win2K
[レシートプリンタ] エプソン TM-T90(シリアルインタフェース)、TM-T88III(シリアルインタフェース、58mmレシート、80mmレシート)、TM-J2100/2000(シリアルインタフェース)
[カスタマディスプレイ] エプソン DM-D110ST、DM-D210ST
[バーコードスキャナ] エプソン DM-S162(USBインタフェース)
[キャッシュドロワ] エプソン DM-Z400、DM-Z100
[本体] エプソン SASPORT CubieIII(全モデル) XGA、SVGA、Win2K、58mmレシート、80mmレシート
[カスタマディスプレイ] エプソン DM-D110CB
[バーコードスキャナ] エプソン DM-S161(キーボードインタフェース)
[キャッシュドロワ] エプソン DM-Z400、DM-Z460
[POSキーボード] エプソン DM-KR028
※1 USB-シリアル変換ケーブルでも可
※2 TM-T90、TM-J2100の2色印字には対応しておりません。
FAQ
よくある質問
Contact
お問い合せ
製品に関するお知らせ
















